Стоимость наших работ
Цены в рублях за 1м2
Частное жилье
от 20 до 40м2 | от 40 до 60м2 | от 60 до 100м2 | от 100 до 200м2 | свыше 200м2 | |
---|---|---|---|---|---|
Косметический ремонт | 5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 |
+электромонтажные работы | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | 5100 |
+сантехнические работы | 6000 | 5900 | 5800 | 5700 | 5600 |
Капитальный ремонт | 8000 | 7900 | 7800 | 7700 | 7600 |
+электромонтажные работы | 8500 | 8400 | 8300 | 8200 | 8100 |
+сантехнические работы | 9000 | 8900 | 8800 | 8700 | 8600 |
Премиум ремонт | 15000 | 14850 | 14750 | 14650 | 14550 |
+электромонтажные работы | 16000 | 15850 | 15750 | 15650 | 15550 |
+сантехнические работы | 17000 | 16850 | 16700 | 16550 | 16400 |
Премиум ремонт (дизайн классика) | 18000 | 17830 | 17660 | 17490 | 17320 |
+электромонтажные работы | 19000 | 18830 | 18660 | 18490 | 18320 |
+сантехнические работы | 20000 | 19830 | 19660 | 19490 | 19320 |
Коммерческие помещения
от 20 до 40м2 | от 40 до 60м2 | от 60 до 100м2 | от 100 до 200м2 | свыше 200м2 | |
---|---|---|---|---|---|
Капитальный ремонт | 6000 | 5850 | 5700 | 5550 | 5400 |
+электромонтажные работы | 6500 | 6350 | 6200 | 6050 | 5900 |
+сантехнические работы | 7000 | 6850 | 6700 | 6550 | 6400 |
В своей работе мы придерживаемся главного принципа: будь честен со своими клиентами и работниками! Именно этот принцип лег в основу успеха нашей компании и принес большие плоды. Это означает, что наши сметы подробны и на 100% соответствуют тем строительным работам, которые действительно необходимо провести на объекте. Мы готовы всегда помочь Вам сэкономить средства не в ущерб качеству!
На сайте мы не предоставляем прайс, поскольку итоговая цена в зависимости от объекта может быть разной. Наши цены не низкие, но и не выше рыночных. Мы находимся в среднерыночном диапазоне цен на услуги отделки квартир (прайс лист), ремонта и строительства. Цены компании соответствуют тому качеству работ, который непременно Вас устроит!
Мы всегда готовы бесплатно предоставить нашего специалиста для расчета сметы в кротчайшие сроки. При расчете которой, Вы сможете увидеть стоимость наших работ с учетом ваших пожеланий и особенностей ремонта и строительства. Мы не отклоняемся от расчетной стоимости сметы при выполнении строительных работ по факту.
Мы всегда с удовольствием ответим на все Ваши вопросы по телефону +7 (351) 776-82-81.
Также мы готовы оказать вам помощь если, сравнивая цены на строительные работы разных подрядчиков, у Вас возникли вопросы. Обращайтесь к нам, мы с удовольствием поможем Вам разобраться.